MLS# 7050953 Active
15039 N 28TH Drive, Phoenix, AZ 85053 - Photo 1
$340,000
15039 N 28TH Drive, Phoenix, AZ 85053
15039 N 28TH Drive, Phoenix, AZ 85053 - Photo 2
15039 N 28TH Drive, Phoenix, AZ 85053 - Photo 3
15039 N 28TH Drive, Phoenix, AZ 85053 - Photo 4
15039 N 28TH Drive, Phoenix, AZ 85053 - Photo 5
15039 N 28TH Drive, Phoenix, AZ 85053 - Photo 6
15039 N 28TH Drive, Phoenix, AZ 85053 - Photo 7
15039 N 28TH Drive, Phoenix, AZ 85053 - Photo 8
15039 N 28TH Drive, Phoenix, AZ 85053 - Photo 9
15039 N 28TH Drive, Phoenix, AZ 85053 - Photo 10
15039 N 28TH Drive, Phoenix, AZ 85053 - Photo 11
15039 N 28TH Drive, Phoenix, AZ 85053 - Photo 12
15039 N 28TH Drive, Phoenix, AZ 85053 - Photo 13
15039 N 28TH Drive, Phoenix, AZ 85053 - Photo 14
15039 N 28TH Drive, Phoenix, AZ 85053 - Photo 15
15039 N 28TH Drive, Phoenix, AZ 85053 - Photo 16
15039 N 28TH Drive, Phoenix, AZ 85053 - Photo 17
15039 N 28TH Drive, Phoenix, AZ 85053 - Photo 18
15039 N 28TH Drive, Phoenix, AZ 85053 - Photo 19
15039 N 28TH Drive, Phoenix, AZ 85053 - Photo 20
15039 N 28TH Drive, Phoenix, AZ 85053 - Photo 21
15039 N 28TH Drive, Phoenix, AZ 85053 - Photo 22
15039 N 28TH Drive, Phoenix, AZ 85053 - Photo 23
15039 N 28TH Drive, Phoenix, AZ 85053 - Photo 24
15039 N 28TH Drive, Phoenix, AZ 85053 - Photo 25
15039 N 28TH Drive, Phoenix, AZ 85053 - Photo 26
1 / 26
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Photo 5
Photo 6
Photo 7
Photo 8
Photo 9
Photo 10
Photo 11
Photo 12
Photo 13
Photo 14
Photo 15
Photo 16
Photo 17
Photo 18
Photo 19
Photo 20
Photo 21
Photo 22
Photo 23
Photo 24
Photo 25
Photo 26
2
Bedrooms
2
Bathrooms
1971
Year Built

About This Property

Commuter's dream in Phoenix! This charming 2-bed, 2-bath single-story home offers the ultimate blend of comfort and convenience right next to the I-17. The move-in ready interior features updated bathrooms, a bright open floor plan, and dual-pane windows. Step outside to a massive, low-maintenance backyard with an extended covered patio--perfect for entertaining. Includes a carport with bonus storage sheds and absolutely no HOA. Unbeatable location with instant highway access for a seamless Valley commute.

Property Details

Price
$340,000
Property Type
Single Family
Square Footage
-
Lot Size
5,967 sq ft lot
Year Built
1971
Garage
-
Pool
No
HOA Fee
None
MLS Number
7050953
Status
Active
Request a Showing Call Now

Contact Us About This Home

    MLS# 7050953 . Listing data provided by ARMLS. Information deemed reliable but not guaranteed.