MLS# 7035719 Active
4601 N 102ND Avenue 1119, Phoenix, AZ 85037 - Photo 1
$215,000
4601 N 102ND Avenue 1119, Phoenix, AZ 85037
4601 N 102ND Avenue 1119, Phoenix, AZ 85037 - Photo 2
4601 N 102ND Avenue 1119, Phoenix, AZ 85037 - Photo 3
4601 N 102ND Avenue 1119, Phoenix, AZ 85037 - Photo 4
4601 N 102ND Avenue 1119, Phoenix, AZ 85037 - Photo 5
4601 N 102ND Avenue 1119, Phoenix, AZ 85037 - Photo 6
4601 N 102ND Avenue 1119, Phoenix, AZ 85037 - Photo 7
4601 N 102ND Avenue 1119, Phoenix, AZ 85037 - Photo 8
4601 N 102ND Avenue 1119, Phoenix, AZ 85037 - Photo 9
4601 N 102ND Avenue 1119, Phoenix, AZ 85037 - Photo 10
4601 N 102ND Avenue 1119, Phoenix, AZ 85037 - Photo 11
4601 N 102ND Avenue 1119, Phoenix, AZ 85037 - Photo 12
4601 N 102ND Avenue 1119, Phoenix, AZ 85037 - Photo 13
4601 N 102ND Avenue 1119, Phoenix, AZ 85037 - Photo 14
4601 N 102ND Avenue 1119, Phoenix, AZ 85037 - Photo 15
4601 N 102ND Avenue 1119, Phoenix, AZ 85037 - Photo 16
4601 N 102ND Avenue 1119, Phoenix, AZ 85037 - Photo 17
4601 N 102ND Avenue 1119, Phoenix, AZ 85037 - Photo 18
4601 N 102ND Avenue 1119, Phoenix, AZ 85037 - Photo 19
4601 N 102ND Avenue 1119, Phoenix, AZ 85037 - Photo 20
4601 N 102ND Avenue 1119, Phoenix, AZ 85037 - Photo 21
4601 N 102ND Avenue 1119, Phoenix, AZ 85037 - Photo 22
4601 N 102ND Avenue 1119, Phoenix, AZ 85037 - Photo 23
4601 N 102ND Avenue 1119, Phoenix, AZ 85037 - Photo 24
4601 N 102ND Avenue 1119, Phoenix, AZ 85037 - Photo 25
4601 N 102ND Avenue 1119, Phoenix, AZ 85037 - Photo 26
4601 N 102ND Avenue 1119, Phoenix, AZ 85037 - Photo 27
1 / 27
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Photo 5
Photo 6
Photo 7
Photo 8
Photo 9
Photo 10
Photo 11
Photo 12
Photo 13
Photo 14
Photo 15
Photo 16
Photo 17
Photo 18
Photo 19
Photo 20
Photo 21
Photo 22
Photo 23
Photo 24
Photo 25
Photo 26
Photo 27
2
Bedrooms
2
Bathrooms
1987
Year Built

About This Property

Welcome to this charming 2-bedroom, 1.5-bath townhome in a convenient West Phoenix location. This well-maintained home features a functional floor plan with spacious living areas, abundant natural light, and comfortable bedrooms. The kitchen offers ample cabinet space and overlooks the main living area, making everyday living and entertaining easy. Enjoy a private patio perfect for relaxing or outdoor dining. Community amenities and nearby parks, shopping, dining, schools, and freeway access add to the home's appeal. Whether you're a first-time buyer, investor, or looking to downsize, this townhome offers comfort, convenience, and value. **SELLER WILL REPLACE WATER HEATER ONCE UNDER CONTRACT**

Property Details

Price
$215,000
Property Type
Single Family
Square Footage
-
Lot Size
459 sq ft lot
Year Built
1987
Garage
-
Pool
No
HOA Fee
$288/mo
MLS Number
7035719
Status
Active
Request a Showing Call Now

Contact Us About This Home

    MLS# 7035719 . Listing data provided by ARMLS. Information deemed reliable but not guaranteed.